ОГАУ ДО ОСШ-2 Челябинск
Название | ОГАУ ДО ОСШ-2 |
---|---|
Город | Челябинск |
3 | 25.05.2025 Вс 10:30 | ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) — Торпедо (Челябинск) | 0:2 | Калибр Челябинск |
13 | 28.05.2025 Ср 10:30 | Зенит-Чемпионика (Челябинск) — ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) | 6:0 | СК Локомотив Челябинск |
32 | 04.06.2025 Ср 14:00 | Прайд (Челябинск) — ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) | 11:0 | Динамо Челябинск |
37 | 07.06.2025 Сб 10:30 | ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) — Прайд-14 (Челябинск) | 0:3 | Калибр Челябинск |
50 | 10.06.2025 Вт 12:00 | ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) — Лидер (Челябинск) | 1:3 | Калибр Челябинск |
56 | 14.06.2025 Сб 10:30 | Факел (Челябинск) — ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) | 4:0 | Факел Челябинск |
67 | 18.06.2025 Ср 14:00 | ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) — СШ №4-2 (Копейск) | 3:1 | Калибр Челябинск |
75 | 21.06.2025 Сб 14:00 | Сигнал-2 (Челябинск) — ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) | 1:0 | МБУ СШОР по футболу Сигнал Челябинск |
Предстоящие матчи
20 | ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) — ОГАУ ДО ОСШ-1 (Челябинск) | -:- | Калибр Челябинск | |
84 | Торпедо (Челябинск) — ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) | -:- | Не указан | |
94 | ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) — Зенит-Чемпионика (Челябинск) | -:- | Не указан | |
101 | ОГАУ ДО ОСШ-1 (Челябинск) — ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) | -:- | Не указан | |
113 | ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) — Прайд (Челябинск) | -:- | Не указан | |
118 | Прайд-14 (Челябинск) — ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) | -:- | Не указан | |
131 | Лидер (Челябинск) — ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) | -:- | Не указан | |
137 | ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) — Факел (Челябинск) | -:- | Не указан | |
148 | СШ №4-2 (Копейск) — ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) | -:- | Не указан | |
156 | ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) — Сигнал-2 (Челябинск) | -:- | Не указан |