Сигнал-2 Челябинск
Название | Сигнал-2 |
---|---|
Город | Челябинск |
4 | 24.05.2025 Сб 09:30 | Лидер (Челябинск) — Сигнал-2 (Челябинск) | 7:1 | Лидер Челябинск |
11 | 28.05.2025 Ср 09:30 | Сигнал-2 (Челябинск) — Факел (Челябинск) | 2:2 | МБУ СШОР по футболу Сигнал Челябинск |
23 | 03.06.2025 Вт 13:30 | СШ №4-2 (Копейск) — Сигнал-2 (Челябинск) | 1:2 | Химик Копейск |
28 | 04.06.2025 Ср 10:30 | Прайд-14 (Челябинск) — Сигнал-2 (Челябинск) | 2:2 | Динамо Челябинск |
41 | 07.06.2025 Сб 11:00 | Сигнал-2 (Челябинск) — Торпедо (Челябинск) | 3:2 | МБУ СШОР по футболу Сигнал Челябинск |
47 | 11.06.2025 Ср 10:30 | Зенит-Чемпионика (Челябинск) — Сигнал-2 (Челябинск) | 2:0 | Стадион "Локомотив" Челябинск |
66 | 18.06.2025 Ср 12:00 | Прайд (Челябинск) — Сигнал-2 (Челябинск) | 6:0 | Динамо Челябинск |
75 | 21.06.2025 Сб 14:00 | Сигнал-2 (Челябинск) — ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) | 1:0 | МБУ СШОР по футболу Сигнал Челябинск |
Предстоящие матчи
58 | Сигнал-2 (Челябинск) — ОГАУ ДО ОСШ-1 (Челябинск) | -:- | МБУ СШОР по футболу Сигнал Челябинск | |
85 | Сигнал-2 (Челябинск) — Лидер (Челябинск) | -:- | Не указан | |
92 | Факел (Челябинск) — Сигнал-2 (Челябинск) | -:- | Не указан | |
104 | Сигнал-2 (Челябинск) — СШ №4-2 (Копейск) | -:- | Не указан | |
109 | Сигнал-2 (Челябинск) — Прайд-14 (Челябинск) | -:- | Не указан | |
122 | Торпедо (Челябинск) — Сигнал-2 (Челябинск) | -:- | Не указан | |
128 | Сигнал-2 (Челябинск) — Зенит-Чемпионика (Челябинск) | -:- | Не указан | |
139 | ОГАУ ДО ОСШ-1 (Челябинск) — Сигнал-2 (Челябинск) | -:- | Не указан | |
147 | Сигнал-2 (Челябинск) — Прайд (Челябинск) | -:- | Не указан | |
156 | ОГАУ ДО ОСШ-2 (Челябинск) — Сигнал-2 (Челябинск) | -:- | Не указан |